El sobrepeso y la obesidad suponen un exceso de grasa corporal en el organismo. Para su estimación, el indicador más sencillo es calcular qué índice de masa corporal (IMC) tenemos. Ese IMC nos indica un grado de sobrepeso u obesidad. AQUÍ puedes calcular tu IMC y conocer tu grado se sobrepeso u obesidad.
Según tu IMC y grado de obesidad, estos son los tratamientos recomendados para ti:
Según tu IMC y grado de obesidad, estos son los tratamientos recomendados para ti:
Índice de Masa Corporal (IMC) | Grado de sobrepeso u obesidad | Tratamientos para la obesidad que tenemos para ti (por orden de recomendación) |
---|---|---|
18 - 23 (Femenino) / 20 - 25 (Masculino) | ¡Normopeso! | ¡Enhorabuena, sigue así!, seguro que comes bien y haces deporte |
25-28 | Sobrepeso ligero | Dietas, ejercicio |
28-30 | Sobrepeso importante | Balón gástrico de 6 meses o de 1 año |
30-35 | Obesidad grado I | |
35-40 | Obesidad grado II | |
>40 | Obesidad Mórbida o grado III |
SOCIAL